Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Nous avons inclus ce glossaire technique qui sera mis à jour régulièrement pour vous aider avec la terminologie et les abréviations se rapportant aux produits. Choisissez une lettre ci-dessous pour commencer.
A | De 'A' a 'AWG' |
---|---|
B | De 'Back Electromotive Force (Back EMF)' a 'Bus Converter ' |
C | De 'C' a 'Curve B (or Class B)' |
D | De 'dB' a 'Dynamic Load' |
E | De 'Earth' a 'External Fusing' |
F | De 'F' a 'Fusible Link' |
G | De 'Galvanic' a 'Grounded' |
H | De 'H' a 'Hz' |
I | De 'I ' a 'Isolation Voltage' |
J | De 'J ' a 'Junction Field Effect Transistor (JFET)' |
K | De 'K' a 'kWh' |
L | De 'L ' a 'LVD' |
M | De 'Magnetic Amplifier (Mag Amp)' a 'Multi-Resonant Topology (MRT)' |
N | De 'Nano ' a 'NTC' |
---|---|
O | De 'OCV' a 'OVP' |
P | De 'P' a 'PWM ' |
Q | De 'Quarter Brick ' a 'Quarter Brick ' |
R | De 'R' a 'RS485' |
S | De 'S' a 'System International d’Unites (SI)' |
T | De 't' a 'TUV ' |
U | De 'U' a 'USB' |
V | De 'V' a 'Vss' |
W | De 'W' a 'Working Voltage' |
X-Z | De 'X ' a 'Zetta ' |
# | De '°C ' a '°F ' |
Abbreviation for Root Mean Square Value.